Посудомоечная машина узкая встраиваемая с инвертором MEFERI MDW4593 LUXE, 45 см, 10 комплектов посуды, автооткрывание дверцы, аквастоп, проекция обратного отсчёта времени, внутренняя подсветка, половинная загрузка, таймер
| Тип компрессора | Инверторный |
| Луч на полу | Проекция обратного отсчёта времени |
| Количество программ мойки | 6 |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Защита от протечки | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Материал корпуса | Металл |
Описание товара
Характеристики
Документация
Отзывы
Гарантия
Доставка и оплата
Посудомоечная машина встраиваемая с инвертором MDW4593 LUXE
| Артикул | MDW4593 LUXE |
| Цвет | Серебристый |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Инверторная технология | Да |
| Тип управления | Сенсорное |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
| Количество программ мойки | 6 |
| Расход воды за цикл, л | 11.9 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Количество корзин | 3 |
| Общая мощность, Вт | 2200 |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина, мм | 448 |
| Высота, мм | 815 |
| Глубина, мм | 552 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 32.7 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 37 |
| ШтрихКод | 6976292251540 |
| Производитель | MEFERI |
| Ширина(уп), мм | 504 |
| Высота(уп), мм | 880 |
| Глубина(уп), мм | 611 |
| Материал корпуса | Металл |
| Напряжение,В/Гц | 220-240/50 |
| Дисплей | Да |
| Режим 1/2 загрузки | Да |
| Отсрочка старта | Да |
| Использование средства 3 в 1 | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикатор "Таймер" на полу | Да |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип вилки | EU |
| Луч на полу | Проекция обратного отсчёта времени |
| Внутреннее освещение | Да |
| Защита от протечки | Да |
| Автоматическое открывание дверцы | Да |
| Регулировка высоты корзин | Средняя корзина, lift-up (лифт-механизм с боковыми ручками) |
| Функция ADDPLATE (добавление посуды во время мойки) | Да |
| AQUASTOP полная защита от протечек | Да |
| Годовой расход электроэнергии кВт/ч | 222 |
| Ежегодный расход воды, л | 3322 |
| Расход электроэнергии при стандартном цикле мойки, кВт/ч | 0.779 |
| Продолжительность стандартного цикла мойки, мин. | 251 |
| Гидравлическое давление | 0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар |
| Страна производства | Китай |
Гарантийный период для большой встраиваемой техники от MEFERI составляет 3 года. В течение этого времени, если вы обнаружите заводские дефекты в приобретенной крупной бытовой технике, производитель обязуется рассмотреть и удовлетворить ваши претензии относительно качества товара. Это предполагает, что устройство использовалось в соответствии с указанными условиями эксплуатации, транспортирования и хранения.
Следует отметить, что дополнительные аксессуары и комплектующие, такие как галогеновые и LED-лампы, лампы накаливания, элементы питания, угольные и жироулавливающие фильтры, не включены в гарантийные обязательства производителя.
Способы доставки
Наша компания сотрудничает с самыми популярными ТК: Почта России, Деловые линии, Сдэк. Также вы можете воспользоваться самовывозом с нашего центрального склада в Москве.
Условия доставки по регионам
| Город | Способ доставки | Стоимость товара | Стоимость доставки |
|---|---|---|---|
| Москва в пределах МКАД: |
|
| |
| Доставка за МКАД: |
|
| |
| Регионы: |
|
|
Способы оплаты
- Банковской картой
- Юмани
- Система быстрых платежей
Также Вы сможете приобрести нашу продукцию в рассрочку. Удобная схема рассрочки позволит Вам спланировать свой бюджет и сделать покупку более выгодной.
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество корзин | 3 |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество корзин | 3 |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 |
| Ширина, мм | 448 |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
| Количество программ мойки | 8 |
| Количество корзин | 3 |
Для Вас станет доступна информация о последних новинках и актуальных акциях.


































































