- Официальный магазин
- Каталог
Каталог бытовой техники MEFERI
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 600 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 35 |
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 600 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 30 |
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 600 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 30 |
| Ширина вытяжки, мм | 600 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 30 |
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 600 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 30 |
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 400 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 40 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 3 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 2 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 243 |
| Высота, мм | 1940 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 248 |
| Высота, мм | 1940 |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 184 |
| Высота, мм | 1770 |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 260 |
| Высота, мм | 1770 |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 240 |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 95 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 168 |
| Высота, мм | 1770 |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Номинальный объем, л | 65 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Количество режимов работы | 6 |
| Номинальный объем, л | 80 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Количество режимов работы | 6 |
| Номинальный объем, л | 65 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Количество режимов работы | 8 |
| Номинальный объем, л | 53 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Количество режимов работы | 6 |
| Номинальный объем, л | 80 |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Количество режимов работы | 16 |
| Гриль | Да |
| Количество режимов работы | 8 |
| Общий полезный объем, л | 25 |
| Гриль | Нет |
| Количество режимов работы | 8 |
| Общий полезный объем, л | 20 |
| Гриль | Да |
| Количество режимов работы | 8 |
| Общий полезный объем, л | 20 |
| Гриль | Да |
| Количество режимов работы | 8 |
| Общий полезный объем, л | 25 |
| Гриль | Нет |
| Количество режимов работы | 8 |
| Общий полезный объем, л | 25 |
| Гриль | Да |
| Количество режимов работы | 8 |
| Ширина, мм | 598 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 15 |
| Ширина, мм | 598 |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 15 |
| Количество корзин | 3 |
| Ширина, мм | 448 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Количество корзин | 3 |
| Ширина, мм | 448 |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Количество корзин | 3 |
| Ширина, мм | 598 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Ширина, мм | 598 |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 13 |
| Обработка паром | Да |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 6.5 |
| Обработка паром | Да |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 6.5 |
| Обработка паром | Да |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 8 |
| Максимальная загрузка при сушке, кг | 7 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 10 |
| Обработка паром | Да |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 9 |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Защита от перегрузки | Да |
| Мощность мотора, Вт | 750 |
| Объем камеры дробления (л) | 1.2 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Мощность мотора, Вт | 380 |
| Объем камеры дробления (л) | 0.9 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Мощность мотора, Вт | 380 |
| Объем камеры дробления (л) | 1.1 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Мощность мотора, Вт | 560 |
| Объем камеры дробления (л) | 1.2 |
| Гриль | Да |
| Количество режимов работы | 8 |
| Ширина, мм | 598 |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Вместительность посуды, кол-во комплектов | 15 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Класс энергетической эффективности | В |
| Ширина вытяжки, мм | 400 |
| Рекомендованная площадь кухни, кв.м | 40 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Таймер конфорок с автовыключением | Да |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |


Итак, 5 основных аргументов ЗА:
Единый стиль: встраиваемая техника обладает элегантным дизайном и идеально сочетается с остальными элементами интерьера. Она может прятаться за фасадами или сливаться с мебелью, и тогда кухня выглядит как единое гармоничное целое, стильно и модно.
Практичность и экономия пространства: компактные размеры встраиваемой техники позволяют максимально эффективно использовать имеющуюся площадь, не загромождая при этом кухонные поверхности проводами и лишними деталями. Это отличный выбор как для скромных кухонь небольшого размера, так и для просторных роскошных помещений. Сюда же можно отнести и свободу размещения: вы сами решаете, будет ли ваша духовка, например, стоять на полу или находиться на уровне глаз.
Легкость ухода: встраиваемая техника зачастую обладает гладкими поверхностями и минимальным количеством щелей и углов. Это значит, что очистка от грязи и жира потребует минимальных времени и усилий.
Тихая работа: техника, встроенная в мебель, как правило имеет хорошую защиту от перегрева и, находясь за фасадами, издает значительно меньше шума. Это по достоинству смогут оценить те, у кого кухня совмещена с гостиной.
Повышенная безопасность: встраиваемая техника обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря специальным функциям. Например, встроенные плиты могут иметь опции автоматического отключения или блокировки кнопок.
Для Вас станет доступна информация о последних новинках и актуальных акциях.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































